年度 | 社員数 | 自社の事業 | 経営状況 | |
創業期 | 1999年 | 2名 | コーティング・カーフィルム 業務 | |
2000年 | 1名 | 上記同様 | ||
2005年 | 3名 | 上記同様 | BtoBが主力で出張作業で売り上げの大半を占める(7対3) | |
変革期 | 2009年 | 7名 | ・バイクコーティング導入 | BtoCへの転換 |
2010年 | 6名 | ・レンタカービジネス開始 ・TTクリアコーティング導入 |
・新規事業の投資額200万 | |
2011年 | 6名 | ・吹き付けコーティング販売 | ・マーケティング開始「広報」 ・経営理念の策定 ・レンタカー事業廃止 |
|
第2創業期 | 2012年 | 6名 | ・ラッピングフィルム導入 ・プロテクションフィルム導入 |
・店舗移転 ・車2台のブースから7台施工できる場所へ移転「敷地面積150坪」 |
2013年 | 7名 | ・セラミックコーティング導入 | ・全員参加型経営の推進 | |
発展期 | 2014年 | 9名 | ・本革張替事業導入 | ・設備投資を行い品質向上、商品力の向上を行う。(テーブルソー、遠赤外線) |
2015年 | 10名 | ・カーオーディオ導入 | ・理念採用により前向きな社員が集まる | |
2016年 | 10名 | ・通販事業運用開始 | ・人材育成強化・幹部育成強化 | |
転換期 | 2017年 | 11名 | ・ブランドロゴ変更 | ・店舗大改装 ・大型設備導入 |
2018年 | 14名 | ・ファインラボコーティング導入 | ・商標登録承認(通販商品) ・遠赤外線ブース導入 |
|
2019年 | 16名 | ・本革張替事業廃止 | ・資本金1000万円に増資 ・舊役好之が代表取締役会長に就任 ・舊役哲史が代表取締役社長に就任 |
|
2020年 | 18名 | ・コンフォラン導入開始 | ・工場増設(ショールーム完備,リフトブース完備) |
お困りごとはございませんか?
お客様の愛車への想いは一人ひとり異なります。当社では、お客様のニーズ(要望) を的確にとらえ、快適なカーライフをお過ごしいただけるよう、「商品別サポート 情報」「お悩みQ&A」「お役立ちコラム」などのお困り事解決のためのサポート情 報サイトを開設しております。
運営情報:カービューティーアイアイシー
当サイトを運営してる、株式会社カービューティーアイアイシーです。1999年に起業したカーコーティング専門店です。現在では、カーコーティングのみではなくカーフィルム、プロテクションフィルム、カーオーディオ取付、デッドニング作業など、トータルで請け負っています。